نظرة عامة على المنتج
تم تطوير سلسلة YT بناءً على تصميم Y2 خصيصًا للمراوح المحورية. تتميز بالارتفاع
الكفاءة، وانخفاض مستوى الضوضاء والمظهر الجذاب.
الأبعاد: 80-132.
نطاق الطاقة: 0.55-7.5 كيلو واط.
التردد: 50 هرتز؛ الجهد: 380 فولت. درجة الحماية:
IP54؛ فئة العزل: F؛ نسخة التثبيت: B30.
الأبعاد الشاملة والتركيب
| نوع النموذج | أبعاد التركيب | الأبعاد | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H | M | N | S | مكيف الهواء | أ. | عالية الدقة | L | |
| YT80 | 60 | 85 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 86 | 95 | م8 | م8 | 142 | 160 | 172 | 259 |
| YT90S | 60 | 86 | 24 | 50 | 8 | 20 | 100 | 107 | م8 | م12 | 143 | 182 | 200 | 269 |
| YT90L | 60 | 115 | 24 | 50 | 8 | 20 | 100 | 107 | م8 | م12 | 143 | 1182 | 200 | 295 |
| YT100L | 63 | 130 | 28 | 60 | 8 | 24 | 105 | 140 | م10 | م12 | 169 | 192 | 218 | 320 |
| YT112M | 80 | 130 | 28 | 60 | 8 | 24 | 115 | 115 | م10 | م12 | 185 | 210 | 238 | 340 |
| YT132S | 100 | 130 | 38 | 80 | 10 | 33 | 135 | 135 | م10 | م14 | 225 | 240 | 275 | 395 |
| YT132M | 100 | 168 | 38 | 80 | 10 | 33 | 135 | 135 | م10 | م14 | 225 | 240 | 275 | 435 |




